ผลบอล Harrogate Town vs คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
อังกฤษ : ลีกคัพ อังกฤษ
9 สิงหาคม 2566 · 01:45 น.
ราคา ( 0.5 )
Harrogate Town
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
1 - 0แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 9 สิงหาคม 2566 เวลา 01:45 น.
- รอบการแข่งขัน
- 1st Round
- ผู้ตัดสิน
- Matthew Corlett, England
- สนาม
- EnviroVent Stadium, Harrogate, North Yorkshire
- ความจุสนาม
- 3,800
สถิติการแข่งขัน
Harrogate Townคาร์ไลล์ยูไนเต็ด
- 50%การครองบอล50%
- 12ยิงลูก13
- 5ยิงลูกเข้ากรอบ5
- 440การส่งบอล438
- 67%ความแม่นยำในการส่งบอล70%
- 6ฟาวล์6
- 5เตะมุม4
- 4ล้ำหน้า1
ครึ่งแรก
- 23'S. Folarin1 : 0
ครึ่งหลัง
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าS. Lavelleเปลี่ยนตัวออกR. Edmondson
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าD. McGeouchเปลี่ยนตัวออกC. Guy
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Armerเปลี่ยนตัวออกJ. Robinson
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Gibsonเปลี่ยนตัวออกS. Maguire
- 68'เปลี่ยนตัวเข้าS. Folarinเปลี่ยนตัวออกJ. Muldoon
- 69'เปลี่ยนตัวเข้าA. Odohเปลี่ยนตัวออกJ. Daly
- 71'เปลี่ยนตัวเข้าL. Plangeเปลี่ยนตัวออกD. Butterworth
- 75'R. Edmondson(ยิงลูกโทษไม่เข้า)
- 78'เปลี่ยนตัวเข้าL. Suttonเปลี่ยนตัวออกL. Gibson
- 78'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Falkinghamเปลี่ยนตัวออกD. Cornelius
Harrogate Town เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Mark Thomas Oxley | ผู้รักษาประตู |
| 23 | Matthew Colin Foulds | กองหลัง |
| 3 | Joseph William Mattock | กองหลัง |
| 6 | Warren Matthew Burrell | กองหลัง |
| 20 | K. Ramsay | กองหลัง |
| 17 | Jack Levi Sutton | กองกลาง |
| 4 | Joshua David Falkingham | กองกลาง |
| 9 | Abraham Ifoghale Odoh | กองกลาง |
| 10 | Matthew Paul Daly | กองกลาง |
| 7 | George Henry Thomson | กองกลาง |
| 12 | Samuel Folarin | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 18 | Jonathan Jack Muldoon | กองหน้า |
| 14 | Toby Sims | กองหลัง |
| 15 | Anthony Dean O'Connor | กองหลัง |
| 8 | Dean Cornelius | กองกลาง |
| 11 | James Stanley Daly | กองหน้า |
| 13 | Lewis Luka Thomas | ผู้รักษาประตู |
| 33 | Emmanuel Ilesanmi | กองหน้า |
| 25 | George Horbury | กองกลาง |
| 30 | Liam Steven Gibson | กองหลัง |
| โค้ช | S. Weaver | |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Holý | ผู้รักษาประตู |
| 22 | Jon James Alexander Mellish | กองหลัง |
| 5 | Samuel Mark Lavelle | กองหลัง |
| 26 | Benjamin Philip Barclay | กองหลัง |
| 3 | Jack Armer | กองกลาง |
| 21 | D. McGeouch | กองกลาง |
| 10 | Alfie John McCalmont | กองกลาง |
| 15 | Taylor Ryan Charters | กองกลาง |
| 18 | Jack Ellis | กองกลาง |
| 7 | Jordan Lewis Gibson | กองหน้า |
| 27 | L. Plange | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 19 | J. Robinson | กองหลัง |
| 8 | Callum Anthony Guy | กองกลาง |
| 9 | Ryan David Edmondson | กองหน้า |
| 24 | S. Maguire | กองหน้า |
| 17 | Corey Allan Ross Whelan | กองหลัง |
| 11 | Daniel James Butterworth | กองหน้า |
| 14 | Joseph Alan Garner | กองหน้า |
| 13 | Gabriel Breeze | ผู้รักษาประตู |
| 16 | Jayden John-Lloyd Harris | กองกลาง |
| โค้ช | P. Simpson | |
