ผลบอล Universitatea Cluj vs Arges Pitesti
โรมาเนีย : Liga I
21 มีนาคม 2566 · 02:00 น.
ราคา ( 0.5/1 )
Universitatea Cluj
Arges Pitesti
2 - 0แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 21 มีนาคม 2566 เวลา 02:00 น.
- รอบการแข่งขัน
- Relegation Round - 1
- ผู้ตัดสิน
- Horia Gabriel Mladinovici, Romania
- สนาม
- Cluj Arena, Cluj-Napoca
- ความจุสนาม
- 30,596
สถิติการแข่งขัน
Universitatea ClujArges Pitesti
- 65%การครองบอล35%
- 10ยิงลูก7
- 6ยิงลูกเข้ากรอบ2
- 8ฟาวล์13
- 8เตะมุม2
- 0ใบเหลือง1
ครึ่งแรก
- 45'+1M. Remacle1 : 0
ครึ่งหลัง
- 62'เปลี่ยนตัวเข้าK. Koubembaเปลี่ยนตัวออกB. Hanne
- 74'เปลี่ยนตัวเข้าM. Constantinเปลี่ยนตัวออกBrendon
- 74'เปลี่ยนตัวเข้าF. Rizziเปลี่ยนตัวออกA. Jakolis
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าM. Remacleเปลี่ยนตัวออกI. Goranov
- 81'เปลี่ยนตัวเข้าI. Filipเปลี่ยนตัวออกD. Oancea
- 86'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Gomesเปลี่ยนตัวออกD. S. Tescan
- 88'เปลี่ยนตัวเข้าT. Njikeเปลี่ยนตัวออกW. Jobello
- 88'เปลี่ยนตัวเข้าA. Dobrosavleviciเปลี่ยนตัวออกC. Moisie
- 90'เปลี่ยนตัวเข้าM. Thiamเปลี่ยนตัวออกA. Balan
- 90'+3A. Jakolis
- 90'+5D. S. Tescan2 : 0
Universitatea Cluj เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 33 | Andrei Cristian Gorcea | ผู้รักษาประตู |
| 71 | I. Martić | กองหลัง |
| 6 | George Andrei Miron | กองหลัง |
| 17 | Andrei Ovidiu Pițian | กองหลัง |
| 27 | Alexandru Mihăiță Chipciu | กองกลาง |
| 94 | Ovidiu Alexandru Bic | กองกลาง |
| 98 | Gabriel Bogdan Simion | กองกลาง |
| 16 | Ioan Constantin Filip | กองกลาง |
| 8 | Martin Christophe Jannick Remacle | กองกลาง |
| 21 | José Gomes | กองหน้า |
| 93 | M. Thiam | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 44 | Denis Florentin Ispas | กองหลัง |
| 19 | Dan Nicolae Nistor | กองกลาง |
| 9 | Adrian Ionuț Bălan | กองหน้า |
| 18 | Florin Ionuţ Ilie | กองหลัง |
| 10 | Florian Nichita Haită | กองกลาง |
| 23 | Plamen Ivanov Iliev | ผู้รักษาประตู |
| 22 | Ivan Goranov | กองหลัง |
| 11 | Dragoș Sebastian Tescan | กองหน้า |
| 26 | Dorinel Gabriel Oancea | กองหลัง |
| โค้ช | I. Sabău | |
Arges Pitesti ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 33 | George Mihai Micle | ผู้รักษาประตู |
| 22 | Facundo Emanuel Rizzi | กองหลัง |
| 23 | Marius Marcel Constantin | กองหลัง |
| 5 | Grigore Ioan Turda | กองหลัง |
| 17 | Alin Dobrosavlevici | กองหลัง |
| 6 | Tony N'Jike | กองกลาง |
| 4 | Derlis David Meza Colli | กองกลาง |
| 28 | Kevin Koubemba | กองหน้า |
| 10 | Andreias Cristian Calcan | กองกลาง |
| 2 | Costinel Andrei Tofan | กองหลัง |
| 14 | Arnold Paul Garita | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 18 | Geani Mihai Crețu | กองกลาง |
| 80 | Andrei Costin Tîrcoveanu | กองกลาง |
| 70 | Antonio Jakoliš | กองหลัง |
| 1 | Cătălin George Straton | ผู้รักษาประตู |
| 26 | Claudiu Constantin Moisie | กองกลาง |
| 7 | Boubacar Hanne | กองหน้า |
| 88 | Atair Mimito Rocha Biai | กองกลาง |
| 43 | Brendon Lucas da Silva Estevam | กองหลัง |
| 11 | Wesley Jobello | กองหน้า |
| โค้ช | C. Schumacher | |
