วันที่แข่งขัน
23 เมษายน 2565 เวลา 13:00
ผู้ตัดสิน
Masixole Bambiso, South Africa
สนาม
Na Šlajsi
ความจุสนาม
1,000
สถิติการแข่งขัน | ||
Golden Arrows | สถิติ | Sekhukhune United |
15 | ยิงลูก | 8 |
7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
0 | การครองบอล | 0 |
0 | การส่งบอล | 0 |
0 | ความแม่นยำในการส่งบอล | 0 |
11 | ฟาวล์ | 16 |
2 | ใบเหลือง | 3 |
0 | ใบแดง | 0 |
1 | ล้ำหน้า | 3 |
8 | เตะมุม | 1 |
ครึ่งแรก |
ไม่มีข้อมูล |
ครึ่งหลัง |
‘46 W. Katsande T. Patjie |
‘53 S. Conco S. Magawana |
‘55 W. Katsande |
‘57 N. Nxadi |
‘64 T. Mantshiyane |
‘72 K. Sithole V. Mncube |
‘72 C. Mashumba C. Ohizu |
‘75 K. Mutizwa M. Gumede |
‘75 S. Parusnath |
‘76 S. G. Motsepe |
‘83 J. Shonga S. Parusnath |
36
Sifiso Nqobeka Mlungwana
35
Themba Mantshiyane
29
Nkosinathi Sibisi
15
Thabani Zuke
37
Siyavuya Nelson Ndlovu
27
Ntsikelelo Nxadi
23
Lungelo Dube
13
Pule Sydney Mmodi
19
Saziso Magawana
12
Velemseni Ndwandwe
33
Nkosingiphile Cedric Gumede
1
Toaster Nsabata
15
Roderick Kabwe
39
Edwin Gyimah
13
Sello Glen Motsepe
42
Nyiko Sydney Mobbie
26
Seth Parusnath
6
Moegamat Yusuf Maart
5
Nkanyiso Madonsela
11
Tshediso Patjie
7
Vusimuzi William Mncube
34
Chibuike Ohizu
Golden Arrowsเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Sifiso Nqobeka Mlungwana | 36 |
Themba Mantshiyane | 35 |
Nkosinathi Sibisi | 29 |
Thabani Zuke | 15 |
Siyavuya Nelson Ndlovu | 37 |
Ntsikelelo Nxadi | 27 |
Lungelo Dube | 23 |
Pule Sydney Mmodi | 13 |
Saziso Magawana | 19 |
Velemseni Ndwandwe | 12 |
Nkosingiphile Cedric Gumede | 33 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Knox Mutizwa | 18 |
Andile Eugene Fikizolo | 34 |
Siboniso Conco | 17 |
Thubelihle Magubane | 26 |
Siyabonga Given Khumalo | 4 |
Matome Trevor Mathiane | 20 |
Sbonelo Cele | 30 |
Nqobeko Siphelele Dlamini | 24 |
Michael Boy Gumede | 32 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
L. Seema |
Sekhukhune Unitedทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Toaster Nsabata | 1 |
Roderick Kabwe | 15 |
Edwin Gyimah | 39 |
Sello Glen Motsepe | 13 |
Nyiko Sydney Mobbie | 42 |
Seth Parusnath | 26 |
Moegamat Yusuf Maart | 6 |
Nkanyiso Madonsela | 5 |
Tshediso Patjie | 11 |
Vusimuzi William Mncube | 7 |
Chibuike Ohizu | 34 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Cheslyn Jampies | 21 |
Katlego Molaba | 28 |
Willard Katsande | 31 |
Justice Chabalala | 29 |
Kamohelo Dominic Sithole | 24 |
Ayanda Dlamini | 30 |
Charlton Mashumba | 9 |
Mfanafuthi Prince Nxumalo | 22 |
Justin Shonga | 45 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
M. Makhubedu |